根据2022年5月16日发布的《宁波市人力资源和社会保障局局属事业单位宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心公开招聘事业编制工作人员公告》,笔试已于2022年6月25日结束。现将笔试成绩和进入面试人员名单公告如下:
1. 笔试成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 综合管理1 | 20220103101 | 66 |
2 | 综合管理1 | 20220103102 | 70 |
3 | 综合管理1 | 20220103103 | 缺考 |
4 | 综合管理1 | 20220103104 | 65 |
5 | 综合管理1 | 20220103105 | 缺考 |
6 | 综合管理1 | 20220103106 | 55.5 |
7 | 综合管理1 | 20220103107 | 60.5 |
8 | 综合管理1 | 20220103108 | 缺考 |
9 | 综合管理1 | 20220103109 | 缺考 |
10 | 综合管理1 | 20220103110 | 79 |
11 | 综合管理1 | 20220103111 | 缺考 |
12 | 综合管理1 | 20220103112 | 68.5 |
13 | 综合管理1 | 20220103113 | 70.5 |
14 | 综合管理1 | 20220103114 | 缺考 |
15 | 综合管理1 | 20220103115 | 缺考 |
16 | 综合管理1 | 20220103116 | 65.5 |
17 | 综合管理1 | 20220103117 | 67 |
18 | 综合管理1 | 20220103118 | 缺考 |
19 | 综合管理1 | 20220103119 | 缺考 |
20 | 综合管理1 | 20220103120 | 缺考 |
21 | 综合管理1 | 20220103121 | 67.5 |
22 | 综合管理1 | 20220103122 | 63.5 |
23 | 综合管理1 | 20220103123 | 69.5 |
24 | 综合管理1 | 20220103124 | 67 |
25 | 综合管理1 | 20220103125 | 缺考 |
26 | 综合管理1 | 20220103126 | 缺考 |
27 | 综合管理1 | 20220103127 | 缺考 |
28 | 综合管理1 | 20220103128 | 缺考 |
29 | 综合管理1 | 20220103129 | 70.5 |
30 | 综合管理1 | 20220103130 | 缺考 |
31 | 综合管理1 | 20220103201 | 缺考 |
32 | 综合管理1 | 20220103202 | 75.5 |
33 | 综合管理1 | 20220103203 | 缺考 |
34 | 综合管理1 | 20220103204 | 缺考 |
35 | 综合管理1 | 20220103205 | 缺考 |
36 | 综合管理1 | 20220103206 | 71 |
37 | 综合管理1 | 20220103207 | 67 |
38 | 综合管理2 | 20220103208 | 61 |
39 | 综合管理2 | 20220103209 | 缺考 |
40 | 综合管理2 | 20220103210 | 缺考 |
41 | 综合管理2 | 20220103211 | 缺考 |
42 | 社保卡管理 | 20220103212 | 70 |
43 | 社保卡管理 | 20220103213 | 66.5 |
44 | 社保卡管理 | 20220103214 | 70.5 |
45 | 社保卡管理 | 20220103215 | 64.5 |
46 | 社保卡管理 | 20220103216 | 缺考 |
47 | 社保卡管理 | 20220103217 | 缺考 |
48 | 社保卡管理 | 20220103218 | 66 |
49 | 社保卡管理 | 20220103219 | 缺考 |
50 | 社保卡管理 | 20220103220 | 63 |
51 | 社保卡管理 | 20220103221 | 69.5 |
52 | 社保卡管理 | 20220103222 | 65 |
53 | 社保卡管理 | 20220103223 | 72 |
54 | 社保卡管理 | 20220103224 | 74 |
55 | 社保卡管理 | 20220103225 | 64.5 |
56 | 社保卡管理 | 20220103226 | 53.5 |
57 | 社保卡管理 | 20220103227 | 缺考 |
58 | 社保卡管理 | 20220103228 | 缺考 |
59 | 社保卡管理 | 20220103229 | 缺考 |
60 | 社保卡管理 | 20220103230 | 缺考 |
61 | 社保卡管理 | 20220103301 | 65 |
62 | 社保卡管理 | 20220103302 | 68.5 |
63 | 社保卡管理 | 20220103303 | 67.5 |
64 | 社保卡管理 | 20220103304 | 67.5 |
65 | 社保卡管理 | 20220103305 | 68 |
66 | 社保卡管理 | 20220103306 | 缺考 |
67 | 社保卡管理 | 20220103307 | 66 |
68 | 社保卡管理 | 20220103308 | 60 |
69 | 社保卡管理 | 20220103309 | 72.5 |
70 | 社保卡管理 | 20220103310 | 69 |
71 | 社保卡管理 | 20220103311 | 64 |
72 | 社保卡管理 | 20220103312 | 65.5 |
73 | 社保卡管理 | 20220103313 | 缺考 |
74 | 社保卡管理 | 20220103314 | 69 |
75 | 社保卡管理 | 20220103315 | 72 |
76 | 信息技术 | 20220103401 | 56 |
77 | 信息技术 | 20220103402 | 51.5 |
78 | 信息技术 | 20220103403 | 49 |
79 | 信息技术 | 20220103404 | 56 |
80 | 信息技术 | 20220103405 | 缺考 |
81 | 信息技术 | 20220103406 | 缺考 |
82 | 信息技术 | 20220103407 | 缺考 |
83 | 信息技术 | 20220103408 | 53.5 |
84 | 信息技术 | 20220103409 | 59.5 |
85 | 信息技术 | 20220103410 | 50 |
86 | 信息技术 | 20220103411 | 缺考 |
87 | 信息技术 | 20220103412 | 55 |
88 | 信息技术 | 20220103413 | 47 |
89 | 信息技术 | 20220103414 | 57.5 |
90 | 信息技术 | 20220103415 | 46 |
91 | 信息技术 | 20220103416 | 46 |
92 | 信息技术 | 20220103417 | 60.5 |
93 | 信息技术 | 20220103418 | 51.5 |
94 | 信息技术 | 20220103419 | 60.5 |
95 | 信息技术 | 20220103420 | 46 |
96 | 信息技术 | 20220103421 | 缺考 |
97 | 信息技术 | 20220103422 | 51.5 |
98 | 信息技术 | 20220103423 | 55 |
99 | 信息技术 | 20220103424 | 缺考 |
100 | 信息技术 | 20220103425 | 57 |
101 | 信息技术 | 20220103426 | 51 |
102 | 信息技术 | 20220103427 | 51.5 |
103 | 信息技术 | 20220103428 | 48 |
104 | 信息技术 | 20220103429 | 56 |
105 | 信息技术 | 20220103430 | 63.5 |
106 | 信息技术 | 20220103501 | 61 |
107 | 信息技术 | 20220103502 | 54.5 |
108 | 信息技术 | 20220103503 | 63 |
109 | 信息技术 | 20220103504 | 61 |
110 | 信息技术 | 20220103505 | 61 |
111 | 信息技术 | 20220103506 | 缺考 |
112 | 信息技术 | 20220103507 | 61 |
113 | 信息技术 | 20220103508 | 60 |
114 | 信息技术 | 20220103509 | 39 |
115 | 信息技术 | 20220103510 | 41 |
116 | 信息技术 | 20220103511 | 64.5 |
117 | 信息技术 | 20220103512 | 缺考 |
118 | 信息技术 | 20220103513 | 59 |
119 | 信息技术 | 20220103514 | 57 |
120 | 信息技术 | 20220103515 | 缺考 |
121 | 信息技术 | 20220103516 | 缺考 |
122 | 信息技术 | 20220103517 | 50 |
123 | 信息技术 | 20220103518 | 缺考 |
124 | 信息技术 | 20220103519 | 61.5 |
125 | 信息技术 | 20220103520 | 72 |
126 | 信息技术 | 20220103521 | 缺考 |
127 | 信息技术 | 20220103522 | 56.5 |
128 | 信息技术 | 20220103523 | 63.5 |
129 | 信息技术 | 20220103524 | 缺考 |
130 | 信息技术 | 20220103525 | 缺考 |
131 | 信息技术 | 20220103526 | 52.5 |
132 | 信息技术 | 20220103527 | 60 |
133 | 信息技术 | 20220103528 | 57 |
134 | 信息技术 | 20220103529 | 缺考 |
135 | 信息技术 | 20220103530 | 62 |
136 | 信息技术 | 20220103601 | 46 |
137 | 信息技术 | 20220103602 | 59.5 |
138 | 信息技术 | 20220103603 | 51 |
139 | 信息技术 | 20220103604 | 55 |
140 | 信息技术 | 20220103605 | 55.5 |
141 | 信息技术 | 20220103606 | 缺考 |
142 | 信息技术 | 20220103607 | 51 |
143 | 信息技术 | 20220103608 | 缺考 |
144 | 信息技术 | 20220103609 | 49 |
145 | 信息技术 | 20220103610 | 54 |
146 | 信息技术 | 20220103611 | 47 |
147 | 信息技术 | 20220103612 | 54 |
148 | 信息技术 | 20220103613 | 51.5 |
149 | 信息技术 | 20220103614 | 缺考 |
150 | 信息技术 | 20220103615 | 51.5 |
151 | 信息技术 | 20220103616 | 64.5 |
152 | 信息技术 | 20220103617 | 52.5 |
153 | 信息技术 | 20220103618 | 52 |
154 | 信息技术 | 20220103619 | 57 |
155 | 信息技术 | 20220103620 | 62 |
156 | 信息技术 | 20220103621 | 缺考 |
157 | 信息技术 | 20220103622 | 60.5 |
158 | 信息技术 | 20220103623 | 57 |
159 | 信息技术 | 20220103624 | 45 |
160 | 信息技术 | 20220103625 | 58 |
161 | 信息技术 | 20220103626 | 缺考 |
162 | 信息技术 | 20220103627 | 缺考 |
163 | 信息技术 | 20220103628 | 57.5 |
164 | 信息技术 | 20220103629 | 缺考 |
165 | 信息技术 | 20220103630 | 61 |
166 | 信息技术 | 20220103701 | 47 |
167 | 信息技术 | 20220103702 | 55 |
168 | 信息技术 | 20220103703 | 46.5 |
169 | 信息技术 | 20220103704 | 47 |
170 | 信息技术 | 20220103705 | 58 |
171 | 信息技术 | 20220103706 | 缺考 |
172 | 信息技术 | 20220103707 | 缺考 |
173 | 信息技术 | 20220103708 | 48 |
174 | 信息技术 | 20220103709 | 缺考 |
175 | 信息技术 | 20220103710 | 缺考 |
176 | 信息技术 | 20220103711 | 59 |
177 | 信息技术 | 20220103712 | 50 |
178 | 信息技术 | 20220103713 | 47 |
179 | 信息技术 | 20220103714 | 50 |
180 | 信息技术 | 20220103715 | 缺考 |
181 | 信息技术 | 20220103716 | 50.5 |
182 | 信息技术 | 20220103717 | 50 |
183 | 信息技术 | 20220103718 | 60 |
184 | 信息技术 | 20220103719 | 54 |
185 | 信息技术 | 20220103720 | 53 |
186 | 信息技术 | 20220103721 | 41 |
187 | 信息技术 | 20220103722 | 缺考 |
188 | 信息技术 | 20220103723 | 43.5 |
189 | 信息技术 | 20220103724 | 58 |
190 | 信息技术 | 20220103725 | 缺考 |
191 | 信息技术 | 20220103726 | 缺考 |
192 | 信息技术 | 20220103727 | 缺考 |
193 | 信息技术 | 20220103728 | 缺考 |
194 | 信息技术 | 20220103729 | 缺考 |
195 | 信息技术 | 20220103730 | 缺考 |
196 | 信息技术 | 20220103801 | 54 |
197 | 信息技术 | 20220103802 | 50 |
198 | 信息技术 | 20220103803 | 63 |
199 | 信息技术 | 20220103804 | 59.5 |
200 | 信息技术 | 20220103805 | 57.5 |
201 | 信息技术 | 20220103806 | 46 |
202 | 信息技术 | 20220103807 | 62.5 |
203 | 信息技术 | 20220103808 | 51 |
204 | 信息技术 | 20220103809 | 42 |
205 | 信息技术 | 20220103810 | 54 |
206 | 信息技术 | 20220103811 | 57.5 |
207 | 信息技术 | 20220103812 | 49 |
208 | 信息技术 | 20220103813 | 缺考 |
209 | 信息技术 | 20220103814 | 56.5 |
210 | 信息技术 | 20220103815 | 43 |
211 | 信息技术 | 20220103816 | 53 |
212 | 信息技术 | 20220103817 | 49 |
213 | 信息技术 | 20220103818 | 46 |
2. 进入面试人员名单
综合管理1岗位:江培燕、钟秋玲、程书棋。
综合管理2岗位:周哲煜。
社保卡管理岗位:张涵雅、仲信羽、翁炎松、王茗伊。
信息技术岗位:酒子同、俞吉波、卢愿。
面试前,招聘单位将对参加面试人员进行资格复审,具体时间、地点由招聘单位通过电子邮件或电话另行通知。
宁波市人力资源和社会保障局
2022年7月15日