根据2022年5月16日发布的《宁波市人力资源和社会保障局局属事业单位宁波技师学院公开招聘工作人员公告》和《宁波市人力资源和社会保障局局属事业单位宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心公开招聘工作人员公告》,面试、试讲、专业技能测试考试已于2022年7月23日结束。现将参加考试人员的各项成绩及进入体检与考察人员名单公告如下:
一、宁波技师学院
(一)各项考试成绩
1.党务岗位
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 党务 | 06250200117 | 70 | 81.94 | 77.16 |
2 | 党务 | 06250200125 | 75 | 弃考 | / |
3 | 党务 | 06250200220 | 74 | 弃考 | / |
2.校医岗位
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 校医 | 06250200319 | 66 | 77.22 | 72.73 |
2 | 校医 | 06250200312 | 64 | 74.66 | 70.40 |
3 | 校医 | 06250200308 | 66.5 | 未通过资格复审 | / |
3.财务专业教师岗位
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 考试总成绩 |
1 | 财务专业教师 | 06250200113 | 69.5 | 81.87 | 76.92 |
2 | 财务专业教师 | 06250200101 | 74.5 | 放弃资格复审 | / |
3 | 财务专业教师 | 06250200103 | 68.5 | 放弃资格复审 | / |
4.心理专业教师岗位
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 考试总成绩 |
1 | 心理专业教师 | 06250200403 | 66 | 83.67 | 76.60 |
2 | 心理专业教师 | 06250200324 | 65 | 78 | 72.80 |
3 | 心理专业教师 | 06250200321 | 68 | 放弃资格复审 | / |
5.思政专业教师岗位
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 考试总成绩 |
1 | 思政专业教师 | 06250200227 | 73 | 81.33 | 78.00 |
2 | 思政专业教师 | 06250200303 | 74 | 79.33 | 77.20 |
3 | 思政专业教师 | 06250200229 | 69 | 75.33 | 72.80 |
6.艺术专业教师岗位
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试 成绩 | 试讲 成绩 | 专业技能测试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 艺术专业教师 | 06250200406 | 63 | 82.80 | 76 | 72.84 |
2 | 艺术专业教师 | 06250200415 | 65.5 | 79.87 | 65 | 69.66 |
3 | 艺术专业教师 | 06250200413 | 62.5 | 81.77 | 38(成绩不足60分淘汰) | / |
7.模具专业实训教师岗位
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 试讲成绩 | 专业技能测试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 模具专业实训教师 | 06250200503 | 81.67 | 82 | 81.87 |
8.计算机技术专业教师岗位
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 试讲成绩 |
1 | 计算机技术专业教师 | 06250200501 | 83.73 |
2 | 计算机技术专业教师 | 06250200502 | 放弃资格复审 |
(二)进入体检与考察人员名单
1.党务岗位:陈爽莹
2.校医岗位:戎佩青
3.财务专业教师岗位:伊薇薇
4.心理专业教师岗位:胡汉玉
5.思政专业教师岗位:孙恺恺
6.艺术专业教师岗位:鲍坤坊
7.模具专业实训教师岗位:许明明
8.计算机技术专业教师岗位:韦吉文
二、宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心
(一)各项考试成绩
1.综合管理1岗位
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 综合管理1 | 20220103110 | 79 | 80.06 | 79.64 |
2 | 综合管理1 | 20220103202 | 75.5 | 75.46 | 75.48 |
3 | 综合管理1 | 20220103206 | 71 | 77.62 | 74.97 |
2.综合管理2岗位
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 综合管理2 | 20220103208 | 61 | 75.46 | 69.68 |
3.社保卡管理岗位
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 社保卡管理 | 20220103223 | 72 | 78.56 | 75.94 |
2 | 社保卡管理 | 20220103309 | 72.5 | 74.82 | 73.89 |
3 | 社保卡管理 | 20220103315 | 72 | 74.5 | 73.50 |
4 | 社保卡管理 | 20220103224 | 74 | 72.16 | 72.90 |
4.信息技术岗位
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 信息技术 | 20220103616 | 64.5 | 81.48 | 74.69 |
2 | 信息技术 | 20220103520 | 72 | 76.22 | 74.53 |
3 | 信息技术 | 20220103511 | 64.5 | 78.08 | 72.65 |
(二)进入体检与考察人员名单
1.综合管理1岗位:江培燕
2.综合管理2岗位:周哲煜
3.社保卡管理岗位:翁炎松
4.信息技术岗位: 卢 愿
体检时间地点将另行电话通知本人,请上述进入体检人员保持电话畅通,并按照通知的时间地点准时参加体检,不按规定的时间、地点参加体检或体检结果不合格者淘汰。
宁波市人力资源和社会保障局
2022年7月25日