|
根据《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波大学公开招聘工作人员公告》(2023.10.23发布)规定的程序,宁波大学公开招聘工作经公开报名、统一考试,已进入择优聘用程序。根据面试、体检、考核结果,在合格人员中经学校会议集体研究择优确定以下拟聘人员,现公示名单如下:
号 | 拟聘部门岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历/学位 | 备注 |
1 | 组织部干部人事档案岗 | 孙新蕊 | 女 | 199811 | 马克思主义理论 | 研究生/硕士 | 中共党员,2024年应届毕业生 |
2 | 宣传部新媒体管理岗 | 李汶泽 | 男 | 199510 | 媒体与公共关系 | 研究生/硕士 | 中共党员,学历学位取得时间2019年12月,2020年12月至2023年4月山东鑫泰水处理技术股份有限公司宣传部,从事企业新闻宣传、摄影摄像等工作 |
3 | 审计处工程审计岗 | 岑立 | 男 | 199309 | 工程管理 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2023年4月,2019年10月至2023年10月宁波市海曙开发建设投资集团有限公司任成本管理部,从事审计工作。 |
4 | 团委美委职员岗 | 卜梁子 | 女 | 199312 | 艺术学 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,学历学位取得时间2020年7月,主要学生干部经历:2018年9月至2019年7月陕西师范大学美术学院研究生会学术部部长 |
5 | 国际处学生交流交换管理岗 | 闻游欢 | 女 | 199906 | 英语口译 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2023年6月,英语专业八级 |
6 | 教务处教务系统与成绩、工作量管理岗 | 齐华青 | 女 | 199405 | 机械电子工程 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2019年6月,2019年8月至2023年10月宁波银行股份有限公司总行金融科技部从事数据分析挖掘工作 |
7 | 研究生院研究生招生岗 | 吴康 | 男 | 199106 | 机械工程 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2017年7月 |
8 | 研究生院学位与培养岗 | 顾宇衡 | 男 | 199811 | 电子信息(计算机技术) | 研究生/硕士 | 2024年应届毕业生 |
9 | 研究生院教学研究与教学建设岗 | 李雅丽 | 女 | 199610 | 计算机科学与技术 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2023年6月 |
10 | 学科建设处学科建设管理岗 | 杨馥溪 | 女 | 199109 | 制糖工程 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2017年6月 |
11 | 科技处/科技成果转化中心项目管理岗 | 孙仲春 | 男 | 199202 | 法医学 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2019年6月,2016年9月至2022年8月浙江树人学院树兰国际医学院基础医学院管理岗位 |
12 | 科技处/科技成果转化中心项目管理岗 | 耿志强 | 男 | 198909 | 物流工程 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2016年1月,2016年9月至2023年10月浙江东方职业技术学院教育管理岗位 |
13 | 科技处/科技成果转化中心办公室统计岗 | 黄燕燕 | 女 | 199109 | 教育技术学 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2019年6月,2019年7月至2023年10月宁波工程学院机械与汽车工程学院管理岗 |
14 | 计划财务处财务管理岗 | 范倩雨 | 女 | 199208 | 工商管理 | 研究生/硕士 | 本科专业为会计学,2016年8月至2023年10月由宁波东方人力资源服务有限公司派遣至宁波大学财务岗位,从事财务工作 |
15 | 计划财务处财务管理岗 | 胡金律 | 女 | 199503 | 国际会计与财务管理 | 研究生/硕士 | 本科专业为会计学,2020年5月至2023年10月宁波市第二医院财务岗位,从事财务工作 |
16 | 计划财务处财务管理岗 | 金添 | 女 | 199411 | 图书情报 | 研究生/硕士 | 本科专业为会计学,2018年7月至2023年10月武汉大学财务岗位,从事财务工作 |
17 | 计划财务处财务管理岗 | 杨芳 | 女 | 198807 | 应用金融 | 研究生/硕士 | 本科专业为会计学,2020年7月至2023年10月宁波市海欣资产经营有限公司借调在海曙国有资产管理中心从事财务会计工作 |
18 | 图书馆(学报编辑部)数据产品开发岗 | 殷文婷 | 女 | 199706 | 计算机科学与技术 | 研究生/硕士 | 2024年应届毕业生 |
19 | 信息中心数据库管理岗 | 姜珊 | 女 | 199610 | 计算机技术 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2021年3月,2021年5月至2023年6月思科系统(中国)研发有限公司杭州分公司云原生平台部门云研发工程师职务,从事软件系统研发与维护工作 |
20 | 信息中心项目管理岗 | 吕敏燕 | 女 | 199107 | 电子与通信工程 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2016年6月,2016年7月至2019年5月Oracle(甲骨文软件研究开发中心上海分公司)从事软件开发,2019年7月至2023年10月浙江大学宁波“五位一体”校区从事信息化校园建设工作 |
21 | 信息中心资源管理岗 | 卞鹏程 | 男 | 199312 | 软件工程 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2021年6月,2021年7月至2023年10月戴尔易安信信息技术研发(上海)有限公司CloudIQ部门软件工程师,从事软件开发和系统维护 |
22 | 教育督导与教学评估中心教育督导与综合管理岗 | 姚瑾纯 | 女 | 199901 | 教育史 | 研究生/硕士 | 2024年应届毕业生 |
23 | 梅山校区管委会办公室综合管理岗 | 何琳 | 女 | 198807 | 文艺学 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2019年6月 |
24 | 商学院研究生秘书岗 | 何思琪 | 女 | 199807 | 文化项目管理与领导 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2022年7月,有1年及以上出国留学经历 |
25 | 教师教育学院教学(务)秘书岗 | 熊桂枝 | 女 | 199202 | 应用心理学 | 研究生/硕士 | 中共党员,学历学位取得时间2019年6月,2021年3月至2023年10月由宁波东方人力资源服务有限公司派遣至宁波大学教师教育学院管理岗位 |
26 | 教师教育学院教学(务)秘书岗 | 徐琪 | 女 | 199107 | 发展与教育心理学 | 研究生/硕士 | 中共党员,学历学位取得时间2018年7月,2018年7月至2023年10月北京师范大学未来教育高精尖创新中心人工智能实验室心理学研究助理、管理岗位 |
27 | 潘天寿建筑与艺术设计学院办公室职员岗 | 张瑞敏 | 男 | 199710 | 比较文学与跨文化研究 | 研究生/硕士 | 2024年应届毕业生 |
28 | 信息科学与工程学院人事秘书岗 | 孟小欢 | 女 | 199306 | 农村与区域发展 | 研究生/硕士 | 中共党员,学历学位取得时间2017年6月,2018年9月至2023年10月浙江海洋大学东海科学技术学院管理岗位。 |
29 | 海运学院专职组织员岗(梅山校区) | 邱巧慧 | 女 | 199504 | 管理科学与工程 | 研究生/硕士 | 中共党员,学历学位取得时间2020年1月,2017年9月至2020年1月浙江工商大学管理工程与电子商务学院17级管工专业团支部书记 |
30 | 海洋学院专职组织员岗(梅山校区) | 牛静波 | 女 | 199506 | 农村与区域发展 | 研究生/硕士 | 中共党员,学历学位取得时间2020年7月,2020年11月至2023年10月由宁波东方人力资源服务有限公司派遣至宁波大学海洋学院管理岗位。2017年9月至2020年7月担任班级团支书 |
31 | 食品与药学学院科研秘书兼地方服务岗(梅山校区) | 丁玉惠 | 女 | 199301 | 水产养殖 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2018年6月,2018年10月至2023年10月由宁波东方人力资源服务有限公司派遣至宁波大学海洋学院管理岗位 |
32 | 国际交流学院国际学生招生管理岗 | 赵琦 | 女 | 198901 | 工商管理 | 研究生/硕士 | 本科专业为英语,英语专业八级,学历学位取得时间2019年10月,2018年6月至2023年10月由宁波东方人力资源服务有限公司派遣至宁波大学国际学生招生部管理岗位,从事国际学生招生工作 |
33 | 阳明学院专职组织员岗 | 周曼青 | 女 | 199206 | 中国语言文学 | 研究生/硕士 | 中共党员,学历学位取得时间2018年6月,2020年11月至2023年10月由宁波东方人力资源服务有限公司派遣至宁波大学图书馆书刊管理岗。2015年9月至2018年6月担任班级党支部书记 |
34 | 植物病毒学研究所人事秘书岗 | 古声洁 | 女 | 199601 | 翻译(日语笔译) | 研究生/硕士 | 中共党员,学历学位取得时间2020年6月,2021年10月至2023年10月宁波幼儿师范高等专科学校鹤琴学前教育学院教育管理岗位 |
35 | 新药技术研究院人事秘书岗 | 王坤 | 男 | 199511 | 化学 | 研究生/硕士 | 中共党员,学历学位取得时间2020年8月,有1年及以上出国留学经历,2021年5月至2023年10月上海理工大学能源与动力工程学院管理岗位 |
36 | 外国语学院实验员 | 沈玲 | 女 | 198911 | 集成电路工程 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2015年9月 |
37 | 数学与统计学院实验员 | 刘洋 | 女 | 199111 | 地质资源与地质工程(地下水科学与工程) | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2018年6月 |
38 | 土木工程与地理环境学院实验员 | 夏然 | 男 | 199009 | 人文地理学 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2016年6月 |
39 | 海运学院实验员(梅山校区)(二) | 苏永衡 | 男 | 199009 | 轮机工程 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2018年6月 |
40 | 食品与药学学院实验员(梅山校区) | 欧明娟 | 女 | 199609 | 食品加工与安全 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2023年6月 |
41 | 机械工程与力学学院(冲击与安全工程教育部重点实验室)实验员(一) | 代恬梦 | 女 | 199512 | 渔业发展 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2022年6月,以第一完成人发表SCI论文1篇,2022年9月至2023年10月由宁波东方人力资源服务有限公司派遣至宁波大学冲击与安全工程教育部重点实验室,从事实验室管理工作 |
42 | 机械工程与力学学院(先进储能技术与装备研究院)实验员(二) | 樊博 | 男 | 199809 | 机械工程 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2023年6月 |
43 | 医学部实验员 | 孙月 | 女 | 199704 | 营养与食品卫生学 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2023年7月 |
44 | 宁波大学分析测试中心实验员 | 方优汀 | 女 | 199811 | 化学 | 研究生/硕士 | 2024年应届毕业生 |
45 | 体育学院实验员 | 徐巧英 | 女 | 198712 | 管理科学与工程 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2013年1月 |
46 | 宁波大学昂热大学联合学院科研、学科、研究生秘书岗 | 张余慧 | 女 | 199502 | 旅游企事业管理 | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2019年1月,2013年9月至2016年10月法国昂热大学旅游文化艺术遗产管理专业学习,2021年9月至2023年10月宁波大学昂热大学联合学院管理岗位,TCF考试达到B2及以上水平 |
47 | 宁波大学昂热大学联合学院外事秘书兼联合管理委员会秘书岗 | 周璇 | 女 | 199510 | 酒店(餐饮会展) | 研究生/硕士 | 学历学位取得时间2020年1月,2013年9月至2017年8月宁波大学旅游管理(中法合作)专业学习,TEF考试达到B2及以上水平 |
48 | 学工部辅导员 | 陆芝颖 | 女 | 199905 | 高等教育学 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,2024年应届毕业生,2022年9月至2023年9月担任宁波大学教师教育学院高教、成教研究生党支部书记 |
49 | 学工部辅导员 | 曹田梅 | 女 | 200011 | 外国语言学及应用语言学 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,2024年应届毕业生,2021年11月至2022年10月宁波大学外国语学院研究生会生活部负责人 |
50 | 学工部留学生辅导员 | 谢丽君 | 女 | 199312 | 教育管理 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,学历学位取得时间2023年6月,大学英语六级555分,2013年10月至2014年10月浙江科技学院学生会办公室主任 |
51 | 学工部留学生辅导员 | 邱小苗 | 女 | 199608 | 社会学 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,学历学位取得时间2022年6月,大学英语六级446分,2015年9月至2016年11月安徽职业技术学院管理学院学生会文艺部部长 |
52 | 学工部男辅导员 | 王科宇 | 男 | 199810 | 机械 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,2024年应届毕业生,2019年6月至2021年6月盐城师范学院物理与电子工程学院电气工程及其自动化专业17级7班班长 |
53 | 学工部男辅导员 | 张俊 | 男 | 199612 | 水产 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,学历学位取得时间2022年6月,2019年9月至2020年9月 担任宁波大学海洋学院19水产研班级团支部书记 |
54 | 学工部男辅导员 | 刘毅 | 男 | 199803 | 心理学 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,2024年应届毕业生,2018年3月至2019年6月河南师范大学教育学部学生会主席 2021年10月至2023年10月河南师范大学2021级心理学专业班长 |
55 | 学工部男辅导员 | 谢格 | 男 | 199710 | 现代教育技术 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,学历学位取得时间2023年6月,2021年12月至2022年12月担任宁波大学教师教育学院学生会主席 |
56 | 学工部男辅导员 | 郑家豪 | 男 | 199610 | 土木工程 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,学历学位取得时间2023年6月,2021年10月至2022年9月任宁波大学土木工程与地理环境学院研究生会职涯服务部部门负责人 |
57 | 学工部男辅导员 | 钱锦 | 男 | 199901 | 土木水利 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,2024年应届毕业生,2017年9月-2021年6月,宁波工程学院土木道桥171班团支部书记 |
58 | 学工部男辅导员 | 朱磊恒 | 男 | 199611 | 农村发展 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,2024年应届毕业生,2022年9月-2023年9月 在宁波大学担任海洋学院研究生第十二党支部书记职务 |
59 | 学工部男辅导员 | 程锦 | 男 | 199805 | 地理学 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,学历学位取得时间2023年6月,2017年9至2018年6月,担任九江学院旅游学院学生会主席; 2020年9至2021年6月,担任宁波大学20地理学(研)班级班长。 |
60 | 学工部男辅导员 | 胡铁 | 男 | 199806 | 资源与环境 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,2024年应届毕业生,2018年4月至2019年4月担任绍兴文理学院土木工程学院党员之家组织部部长(学院学生会部长) |
61 | 学工部男辅导员(梅山校区) | 曹家旗 | 男 | 199303 | 体育 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,学历学位取得时间2023年3月,2021年6月至2022年8月宁波大学研究生会权益服务部部长。 |
62 | 学工部女辅导员 | 陈玉珂 | 女 | 199907 | 中国语言文学 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,2024年应届毕业生,2021年12月至2023年5月 宁波大学人文与传媒学院中文系研究生第二党支部书记 |
63 | 学工部女辅导员(梅山校区) | 杨景 | 女 | 199611 | 马克思主义理论 | 研究生/硕士 | 中共正式党员,学历学位取得时间2023年6月,2015年9月至2019年6月大连理工大学人文学院2015级队团总支书记; 2017年7月至2018年7月大连理工大学人文学院宣传中心部长 |
1、公示期限为7个工作日,自公示之日算起;
2、对以上公示拟聘人员如有异议,请向宁波大学纪委办公室、人事处反映;
联系电话:0574-87600092、87600288;
联系人:傅老师、伊老师;
3、反映情况请本着实事求是的态度,真实准确,内容具体。
宁波大学
2024年3月26日